- 07:00 - 09:00 | Barış Ertül ile Sabah Sporu
- 09:00 - 10:00 | Serhat Tatlı ile Futbol Center
- 10:00 - 11:00 | Yalçın Dümer ile Radyovole
- 11:00 - 12:00 | Mustafa Yener ile Yarış Başlıyor
- 12:00 - 13:00 | İlker Koç ve Figen Civan ile Gündem
- 13:00 - 15:00 | Murat Murathanoğlu ve İsmet Badem ile Asist
- 15:00 - 17:00 | Özgür Sancar ile Spor Kazanı
- 17:00 - 18:00 | Can Tongo ile Can'lı Dakikalar
- 18:00 - 20:00 | Haber Aktif
- 20:00 - 21:00 | İddaa Saati
- 21:00 - 22:00 | Engin Çınar ile Trabzonspor Saat
- 22:00 - 22:30 | Eyüp Yıldız-Bahse Gireriz-Tuttur.com
- 22:30 - 24:00 | Åžekip Hazar ile Objektif Yorum
-
Nihat'tan BeÅŸiktaÅŸ'a...
Futbolu bırakan Nihat Kahveci, Carlos Carvalhal yönetiminde ... -
Aydınlar'ın Telefonu Susmadı
Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı önceki ... -
Mami Çok Hırslı!
Siyah-Beyazlı camianın çok şey beklediği 17 yaşındaki ... -
Biter mi Bu Hasret?
Lider Galatasaray, bu akşam 3 sezondur 3 puan alamadığı zorlu ... -
Emre'de Åžok GeliÅŸme
Sol kasığındaki ağrıları artan yıldız oyuncu Mersin İdmanyurdu ...
-
Almeida'nın Yerine Edu
Siyah-beyazlılarda, Kayseri karşılaşmasında ileri uçta ... -
Hiçbir Hatayı Affetmez
Teknik direktör Fatih Terim, Bursaspor'un hiçbir hatayı affetmeyecek ... -
Son 4 Yılın En İyi Beşiktaş'ı
Carvalhal yönetimindeki Beşiktaş, bu sezonki performansıyla ... -
Quaresma Testi Geçti
Sakatlığı geçen Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma ... -
Elmander Tek Tabanca
Kulübede Yiğit, Engin, Sercan gibi silahlara sahip olan Terim, ...
-
Beşiktaş'ın Yabancıları İş Başında
Dört büyüklerde, gol ve asistlere en çok katkı sağlayan ...
-
''Fenerbahçe'de 'Semih' Oldum''
Son günlerin en çok eleştirilen ismi Semih Şentürk, iyi ...
-
''Burası Benim Yuvam''
"Buraya hayallerimle geldim ve birçoğuna ulaştım. Ayrılırsam ...
-
Biletlere Yoğun İlgi!
Kayserispor'un pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı ...
-
Koch BoÅŸ Durmuyor!
Beşiktaş yardımcı antrenörü Roland Koch, takımının izin ...
Medyaspor Özel sunar
Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray’ın ...
| O | G | M | Av. | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | 15 | 2 | 29 | 50 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 13 | 3 | 16 | 45 |
| 3 | BeÅŸiktaÅŸ | 22 | 13 | 3 | 14 | 45 |
| 4 | Sivasspor | 22 | 10 | 5 | 5 | 37 |
| 5 | Trabzonspor | 22 | 10 | 6 | 12 | 36 |
| 6 | Gençlerbirliği | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 7 | EskiÅŸehirspor | 22 | 9 | 8 | -2 | 32 |
| 8 | Büyükşehir Bld.Spor | 22 | 8 | 8 | -3 | 30 |
| 9 | Kayserispor | 22 | 9 | 11 | -2 | 29 |
| 10 | Mersin İdman Yurdu | 22 | 7 | 9 | -2 | 27 |
| 11 | Antalyaspor | 22 | 7 | 9 | -3 | 27 |
| 12 | Bursaspor | 22 | 6 | 8 | 0 | 26 |
| 13 | Manisaspor | 22 | 6 | 8 | -3 | 26 |
| 14 | Orduspor | 22 | 6 | 9 | -7 | 25 |
| 15 | Gaziantepspor | 22 | 5 | 9 | -5 | 23 |
| 16 | Kardemir Karabükspor | 22 | 5 | 14 | -15 | 18 |
| 17 | Samsunspor | 22 | 3 | 11 | -14 | 17 |
| 18 | Ankaragücü | 22 | 2 | 15 | -26 | 11 |
| Detaylı Puan Durumu | ||||||































































































































































































































